| No | Nama Sekolah | NPSN | Kecamatan |
| 1 | SDN 01 BARUNG BELANTAI | 10307573 | Kec. Koto XI Terusan |
| 2 | SDN 02 GURUN PANJANG | 10307574 | Kec. Koto XI Terusan |
| 3 | SDN 03 SIMPANG | 10307571 | Kec. Koto XI Terusan |
| 4 | SDN 04 NANGGALO | 10302042 | Kec. Koto XI Terusan |
| 5 | SDN 05 NANGGALO | 10302077 | Kec. Koto XI Terusan |
| 6 | SDN 06 KAMPUNG PANSUR | 10302084 | Kec. Koto XI Terusan |
| 7 | SDN 07 SUNGAI TAWAR | 10302070 | Kec. Koto XI Terusan |
| 8 | SDN 08 MANDEH | 10302088 | Kec. Koto XI Terusan |
| 9 | SDN 09 KOTO PULAI | 10302218 | Kec. Koto XI Terusan |
| 10 | SDN 10 SEI LUNDANG | 10302205 | Kec. Koto XI Terusan |
| 11 | SDN 11 KAMPUNG TARANDAM | 10307577 | Kec. Koto XI Terusan |
| 12 | SDN 12 DUSUN | 10307578 | Kec. Koto XI Terusan |
| 13 | SDN 13 SUNGAI PINANG | 10307579 | Kec. Koto XI Terusan |
| 14 | SDN 14 SIGUNTUR MUDA | 10307580 | Kec. Koto XI Terusan |
| 15 | SDN 15 SUNGAI NYALO | 10308061 | Kec. Koto XI Terusan |
| 16 | SDN 16 PULAU KARAM | 10307582 | Kec. Koto XI Terusan |
| 17 | SDN 17 SIMAUNG CUMATEH | 10307583 | Kec. Koto XI Terusan |
| 18 | SDN 18 KAMPUNG PANSUR | 10302185 | Kec. Koto XI Terusan |
| 19 | SDN 19 SUNGAI TALANG | 10302172 | Kec. Koto XI Terusan |
| 20 | SDN 20 TALAWI | 10302181 | Kec. Koto XI Terusan |
| 21 | SDN 21 KAPUH | 10301871 | Kec. Koto XI Terusan |
| 22 | SDN 22 DUKU | 10301892 | Kec. Koto XI Terusan |
| 23 | SDN 23 SAWAH LIAT | 10301878 | Kec. Koto XI Terusan |
| 24 | SDN 24 BARUNG-BARUNG BELANTAI | 10301881 | Kec. Koto XI Terusan |
| 25 | SDN 25 CAROCOK ANAU | 10301917 | Kec. Koto XI Terusan |
| 26 | SDN 26 NANGGALO | 10301912 | Kec. Koto XI Terusan |
| 27 | SDN 27 KOTO | 10301904 | Kec. Koto XI Terusan |
| 28 | SDN 28 SIMPANG | 10301837 | Kec. Koto XI Terusan |
| 29 | SDN 29 SIGUNTUR MUDA | 10301841 | Kec. Koto XI Terusan |
| 30 | SDN 30 DESA BARU | 10301822 | Kec. Koto XI Terusan |
| 31 | SDN 31 KAMPUNG TANJUNG | 10301826 | Kec. Koto XI Terusan |
| 32 | SDN 32 TELUK RAYA | 10301863 | Kec. Koto XI Terusan |
| 33 | SDN 33 GURUN PANJANG KAPUH | 10301864 | Kec. Koto XI Terusan |
| 34 | SDN 34 SIGUNTUR TUA | 10301849 | Kec. Koto XI Terusan |
| 35 | SDN 35 KAMPUNG SAWAH | 10301852 | Kec. Koto XI Terusan |
| 36 | SDN 36 DUSUN | 10301856 | Kec. Koto XI Terusan |
| 37 | SDN 37 KOTO PULAI | 10308228 | Kec. Koto XI Terusan |
| 38 | SDN 38 CUMATEH | 10302002 | Kec. Koto XI Terusan |
| 39 | SDN 39 KAMPUNG PANSUR | 10302005 | Kec. Koto XI Terusan |
| 40 | SDN 40 KOTO PANJANG | 10301980 | Kec. Koto XI Terusan |
| 41 | SDN 41 KAPUH | 10301982 | Kec. Koto XI Terusan |
| 42 | SDN 42 TALAWI | 10301987 | Kec. Koto XI Terusan |
| 43 | SDN 43 SIGUNTUR MUDA | 10301989 | Kec. Koto XI Terusan |
| 44 | SDN 44 TARATAK | 10302007 | Kec. Koto XI Terusan |
| 45 | SDN 45 PULAU KARAM | 10302024 | Kec. Koto XI Terusan |
| 46 | SDN 02 PASAR BARU | 10302053 | Kec. Bayang |
| 47 | SDN 03 KAMPUNG TENGAH | 10302058 | Kec. Bayang |
| 48 | SDN 04 TALAOK | 10302047 | Kec. Bayang |
| 49 | SDN 05 PASAR BARU | 10302078 | Kec. Bayang |
| 50 | SDN 08 KOTO BERAPAK | 10302073 | Kec. Bayang |
| 51 | SDN 09 TELUK BAKUNG | 10302209 | Kec. Bayang |
| 52 | SDN 10 KOTO JUA | 10302201 | Kec. Bayang |
| 53 | SDN 11 KAPUJAN | 10302235 | Kec. Bayang |
| 54 | SDN 12 API-API | 10302255 | Kec. Bayang |
| 55 | SDN 13 KUBANG | 10302236 | Kec. Bayang |
| 56 | SDN 14 LUBUK AUR | 10302246 | Kec. Bayang |
| 57 | SDN 16 SEI.PUTIH | 10302147 | Kec. Bayang |
| 58 | SDN 17 KAPENCONG | 10302152 | Kec. Bayang |
| 59 | SDN 18 KAMPUNG TENGAH | 10302171 | Kec. Bayang |
| 60 | SDN 19 TANJUNG DURIAN | 10302173 | Kec. Bayang |
| 61 | SDN 20 KOTO BARU | 10302177 | Kec. Bayang |
| 62 | SDN 22 TANAH KERAS | 10301884 | Kec. Bayang |
| 63 | SDN 23 APA JAYA | 10301873 | Kec. Bayang |
| 64 | SDN 24 KOTO BERAPAK | 10301898 | Kec. Bayang |
| 65 | SDN 27 LIMAU ASAM | 10301907 | Kec. Bayang |
| 66 | SDN 28 KARANG PAUH | 10301843 | Kec. Bayang |
| 67 | SDN 29 GANTING | 10301838 | Kec. Bayang |
| 68 | SDN 30 KOTO BARU | 10301821 | Kec. Bayang |
| 69 | SDN 31 AMBACANG | 10301825 | Kec. Bayang |
| 70 | SDN 32 GURUN PANJANG | 10301845 | Kec. Bayang |
| 71 | SDN 33 KAPUJAN | 10301865 | Kec. Bayang |
| 72 | SDN 34 PASAR BARU | 10301848 | Kec. Bayang |
| 73 | SDN 35 AMBACANG KAMBA | 10301851 | Kec. Bayang |
| 74 | SDN 36 LUBUK PASING | 10301993 | Kec. Bayang |
| 75 | SDN 37 LUBUK GAMBIR | 10301995 | Kec. Bayang |
| 76 | SDN 38 API-API | 10302001 | Kec. Bayang |
| 77 | SDN 39 TANJUNG SABA | 10301991 | Kec. Bayang |
| 78 | SDN 40 LERENG BUKIT | 10308062 | Kec. Bayang |
| 79 | SDN 41 KOTO BERAPAK | 10301984 | Kec. Bayang |
| 80 | SDN 42 KUBANG | 10301986 | Kec. Bayang |
| 81 | SDN 44 LUBUK ANAU | 10302006 | Kec. Bayang |
| 82 | SDN 45 JAMBAK | 10302023 | Kec. Bayang |
| 83 | SDN 46 GURUN PANJANG | 10302026 | Kec. Bayang |
| 84 | SDN 01 ASAM KUMBANG | 10308197 | Kec. Bayang Utara |
| 85 | SDN 02 TERATAK TELENG | 10307575 | Kec. Bayang Utara |
| 86 | SDN 03 PANCUNG TEBAL | 10307576 | Kec. Bayang Utara |
| 87 | SDN 04 KOTO RANAH | 10307581 | Kec. Bayang Utara |
| 88 | SDN 05 MUARA AIR | 10308199 | Kec. Bayang Utara |
| 89 | SDN 06 PULUT-PULUT | 10307586 | Kec. Bayang Utara |
| 90 | SDN 07 NGALAU GADANG | 10307585 | Kec. Bayang Utara |
| 91 | SDN 08 LIMAU-LIMAU | 10308198 | Kec. Bayang Utara |
| 92 | SDN 01 TAMBANG | 10302143 | Kec. IV Jurai |
| 93 | SDN 02 TERATAK TENGAH | 10302056 | Kec. IV Jurai |
| 94 | SDN 03 SUNGAI GAYO | 10302038 | Kec. IV Jurai |
| 95 | SDN 04 SAGO | 10302046 | Kec. IV Jurai |
| 96 | SDN 05 SALIDO KECIL | 10302080 | Kec. IV Jurai |
| 97 | SDN 06 EMPANG TERAS | 10302083 | Kec. IV Jurai |
| 98 | SDN 07 PASAR SALIDO | 10302069 | Kec. IV Jurai |
| 99 | SDN 08 PAINAN SELATAN | 10302212 | Kec. IV Jurai |
| 100 | SDN 10 PAINAN TIMUR | 10302203 | Kec. IV Jurai |
| 101 | SDN 11 KOTO RANGGO | 10302233 | Kec. IV Jurai |
| 102 | SDN 12 LIMAU GADANG | 10302256 | Kec. IV Jurai |
| 103 | SDN 13 PAINAN UTARA | 10302239 | Kec. IV Jurai |
| 104 | SDN 14 LABAN | 10302245 | Kec. IV Jurai |
| 105 | SDN 15 BUNGA PASANG | 10302160 | Kec. IV Jurai |
| 106 | SDN 16 BUKIT SIAYAH | 10302167 | Kec. IV Jurai |
| 107 | SDN 17 BATU KUNIT | 10302150 | Kec. IV Jurai |
| 108 | SDN 18 BUKIT KECIL | 10302170 | Kec. IV Jurai |
| 109 | SDN 19 PAINAN SELATAN | 10302195 | Kec. IV Jurai |
| 110 | SDN 20 TAMBANG | 10302182 | Kec. IV Jurai |
| 111 | SDN 21 BUNGA PASANG | 10302035 | Kec. IV Jurai |
| 112 | SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO | 10301893 | Kec. IV Jurai |
| 113 | SDN 23 PAINAN UTARA | 10301876 | Kec. IV Jurai |
| 114 | SDN 24 SALIDO KECIL | 10301915 | Kec. IV Jurai |
| 115 | SDN 25 BUKIT KECIL | 10301918 | Kec. IV Jurai |
| 116 | SDN 26 PAINAN SELATAN | 10301901 | Kec. IV Jurai |
| 117 | SDN 27 SAGO | 10301910 | Kec. IV Jurai |
| 118 | SDN 28 PAINAN TIMUR | 10301834 | Kec. IV Jurai |
| 119 | SDN 29 SUNGAI NIPAH | 10301842 | Kec. IV Jurai |
| 120 | SDN 30 TARATAK TENGAH | 10301824 | Kec. IV Jurai |
| 121 | SDN 31 SUNGAI SARIK | 10301844 | Kec. IV Jurai |
| 122 | SDN 32 KOTO SALIDO | 10301861 | Kec. IV Jurai |
| 123 | SDN 33 KOTO RAWANG | 10301866 | Kec. IV Jurai |
| 124 | SDN 34 GUNUNG BUNGKUK | 10301857 | Kec. IV Jurai |
| 125 | SD IT AL FIKRI | 69862569 | Kec. IV Jurai |
| 126 | SD IT JABAL RAHMAH | 69968879 | Kec. IV Jurai |
| 127 | SD MODEL CENDEKIA LUMPO | 69863732 | Kec. IV Jurai |
| 128 | SDN 01 PASAR KUOK | 10302127 | Kec. Batang Kapas |
| 129 | SDN 02 SUNGAI NYALO | 10302055 | Kec. Batang Kapas |
| 130 | SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG | 10302057 | Kec. Batang Kapas |
| 131 | SDN 04 PASAR TALUK | 10302044 | Kec. Batang Kapas |
| 132 | SDN 05 SUNGAI BUNGIN | 10302081 | Kec. Batang Kapas |
| 133 | SDN 06 ANAKAN | 10302082 | Kec. Batang Kapas |
| 134 | SDN 07 TUIK | 10302071 | Kec. Batang Kapas |
| 135 | SDN 08 KOTO GUNUNG | 10302074 | Kec. Batang Kapas |
| 136 | SDN 09 LUBUK NYIUR | 10302230 | Kec. Batang Kapas |
| 137 | SDN 10 TERATAK TEMPATIH | 10302207 | Kec. Batang Kapas |
| 138 | SDN 11 TELUK BETUNG | 10302253 | Kec. Batang Kapas |
| 139 | SDN 12 LIMAU SUNDAI | 10302257 | Kec. Batang Kapas |
| 140 | SDN 13 LUBUK NYIUR | 10302237 | Kec. Batang Kapas |
| 141 | SDN 14 KOTO NAN TIGO | 10302244 | Kec. Batang Kapas |
| 142 | SDN 15 KOTO PANJANG | 10302164 | Kec. Batang Kapas |
| 143 | SDN 16 TELUK KASAI | 10302148 | Kec. Batang Kapas |
| 144 | SDN 17 SAPAN | 10302155 | Kec. Batang Kapas |
| 145 | SDN 18 TANJUNG KANDIS | 10302190 | Kec. Batang Kapas |
| 146 | SDN 19 KAMPUNG BARU | 10302192 | Kec. Batang Kapas |
| 147 | SDN 20 JALAMU | 10302175 | Kec. Batang Kapas |
| 148 | SDN 21 LIMAU SUNDAI | 10301889 | Kec. Batang Kapas |
| 149 | SDN 22 PASAR TALUK | 10301896 | Kec. Batang Kapas |
| 150 | SDN 23 PASAR KUOK | 10301877 | Kec. Batang Kapas |
| 151 | SDN 24 ANAKAN | 10301880 | Kec. Batang Kapas |
| 152 | SDN 25 SUNGAI NYALO | 10301921 | Kec. Batang Kapas |
| 153 | SDN 26 BUKIT TAMBUN TULANG | 10301923 | Kec. Batang Kapas |
| 154 | SDN 27 LUBUK NYIUR | 10301908 | Kec. Batang Kapas |
| 155 | SDN 28 JORONG NAN TIGO | 10301925 | Kec. Batang Kapas |
| 156 | SDN 29 TERATAK TEMPATIH | 10301830 | Kec. Batang Kapas |
| 157 | SDN 30 KOTO TUO | 10301819 | Kec. Batang Kapas |
| 158 | SDN 31 LIMAU MANIS | 10301829 | Kec. Batang Kapas |
| 159 | SDN 32 KOTO KEDUDUK | 10301860 | Kec. Batang Kapas |
| 160 | SDN 01 KOTO MERAPAK | 10308031 | Kec. Sutera |
| 161 | SDN 02 AMPALU | 10308033 | Kec. Sutera |
| 162 | SDN 03 PASAR AMPING PARAK | 10308189 | Kec. Sutera |
| 163 | SDN 04 PASAR SURANTIH | 10308190 | Kec. Sutera |
| 164 | SDN 05 TIMBULUN | 10308034 | Kec. Sutera |
| 165 | SDN 06 PASAR TERATAK | 10308035 | Kec. Sutera |
| 166 | SDN 07 SIKABU MUNTO | 10308036 | Kec. Sutera |
| 167 | SDN 08 PASAR SURANTIH | 10308037 | Kec. Sutera |
| 168 | SDN 09 UJUNG AIR | 10308038 | Kec. Sutera |
| 169 | SDN 10 KAYU GADANG | 10308039 | Kec. Sutera |
| 170 | SDN 11 RAWANG | 10308040 | Kec. Sutera |
| 171 | SDN 12 GUNUNG MALELO | 10308041 | Kec. Sutera |
| 172 | SDN 13 LANGGAI | 10308042 | Kec. Sutera |
| 173 | SDN 14 SUNGAI SIRAH | 10308043 | Kec. Sutera |
| 174 | SDN 15 LANSANO | 10308191 | Kec. Sutera |
| 175 | SDN 16 PADANG LAWAS | 10308044 | Kec. Sutera |
| 176 | SDN 17 PASAR SURANTH | 10308045 | Kec. Sutera |
| 177 |